Лабораторная работа 1. Ввод, расчёт и вывод¶
В этой работе нужно оформить два исходных файла, записать используемые формулы,
составить тесты и реализовать расчёты. Во втором задании сравниваются результаты
вычислений в int, float и double.
Выбрать другую лабораторную · Общие материалы
С чего начать¶
- Прочитайте требования к лабораторной.
- Откройте свой вариант из таблицы ниже.
- Для каждого задания заполните шапку файла и следующий за ней блок тестов.
- Напишите программу, проверьте её и запишите выводы о точности для задания 2.
Варианты¶
| Вариант | Задание 1 | Задание 2: сравнение типов |
|---|---|---|
| 01 | Г-образная пластина | Средняя скорость |
| 02 | Электрическая мощность | Сопротивление по измерениям |
| 03 | Пластина с круглым отверстием | Ток двух параллельных ветвей |
| 04 | Давление на опору | Мощность повторяющихся операций |
| 05 | Площадка с полукруглыми торцами | Минутная подача |
| 06 | Объёмная подача | Расход в граммах в секунду |
| 07 | Кольцевая шайба | Плотность двух образцов вместе |
| 08 | Работа постоянной силы | Давление от двух сил |
| 09 | Панель с треугольной верхней частью | Средняя скорость потока |
| 10 | Кинетическая энергия | Энергия на одно изделие |
| 11 | Прямоугольная рамка | Тахометр по импульсам |
| 12 | КПД установки | Степень повышения давления |
| 13 | Трапеция с прямоугольным отверстием | Удельный расход топлива |
| 14 | Тепловое сопротивление | Параллельное сопротивление |
| 15 | Четверть кольца | Температура смеси |
| 16 | Параллельные резисторы | Скорость с учётом остановки |
| 17 | Крестообразная пластина | Доля потерь мощности |
| 18 | Сила на рычаге | Перевод давления в бары |
| 19 | Пластина с двумя отверстиями | Сила по моменту |
| 20 | Температурное удлинение | Относительное удлинение образца |
| 21 | Треугольник со срезанной вершиной | Частота по числу оборотов |
| 22 | Расход топлива за смену | Энергия в киловатт-часах |
| 23 | Панель из сектора и треугольника | Мощность на единицу площади |
| 24 | Скорость ремня | Плотность теплового потока |
| 25 | Круг с квадратным отверстием | Скорость по оборотам барабана |
| 26 | Сечение воздуховода | Удельная теплоёмкость |
| 27 | Панель с полукруглой верхней частью | Тепловое сопротивление участка |
| 28 | Полезная мощность насоса | Жёсткость пружины |
| 29 | Два перекрывающихся квадрата | Производительность по массе |
| 30 | Мощность охлаждения воды | Среднее трёх измерений |
Что сдавать¶
Два отдельных файла .cpp своего варианта. Каждый содержит собственные шапку,
тесты и программу. Порядок защиты описан в общих правилах.